
Коды ошибок высвечиваются на дисплее пульта управления. Если оборудование работает в нештатном режиме, на мониторе моргает код, представляющий собой буквенно-числовое значение.
Коды ошибок кондиционера Daikin
| Расшифровка ошибки кондиционера Daikin | ||
| Буквенное значение | Цифровое значение | |
| А | 0 | Предупреждение поломки оборудования |
| А | 1 | Сбой платы внутреннего модуля |
| А | 2 | Не работает двигатель вентилятора |
| А | 3 | Повышено количество конденсата в емкости для сбора |
| А ошибка кондиционера Daikin | 4 | Сломан теплообменник |
| А | 5 | Слишком высокая или низкая температура теплообменника |
| А | 6 | Перегрев мотора вентилятора |
| А | 7 | Нет подачи тока к жалюзи |
| А | 8 | Превышено напряжение в сети |
| A | 9 | Поломка платы расширительного клапана |
| АA | Превышена температура нагревательного элемента | |
| АH ошибка кондиционера Daikin | Следует прочистить фильтры | |
| АC | Нет охлаждения\нагревания | |
| АJ | Нарушена функция управления внутренним модулем | |
| АE | Не хватает воды в установке | |
| АF | Нарушена функция увлажнения | |
| C | 0 | Нарушена функция термодатчика |
| C | 3 | Нарушена функция датчика, измеряющего количество конденсата в емкости |
| C | 4 | Сбой термодатчика внутреннего теплообменника |
| C | 5 | Сбой термодатчика внешнего теплообменника |
| C | 6 | Датчиком остановлен вентилятор в связи с перегревом мотора |
| C | 7 | Поломка датчика движения жалюзи |
| C | 8 | Нет контроля над входящим напряжением сети |
| C | 9 | Поломан термистор на входе |
| CA | Поломан термистор на выходе | |
| CH код ошибки кондиционер Daikin | Следует почистить внутренний модуль от пыли | |
| CC | Поломан датчик, определяющий влажность внутри кондиционера | |
| CJ | Поломка термодатчика на пульте | |
| CE | Нет связи между пультом и внутренним блоком | |
| CF | Поломка датчика высокого давления | |
Коды ошибок наружного модуля
| Расшифровка кодов ошибки кондиционера Дайкин | ||
| Буквенное значение | Цифровое значение | |
| E | 0 | Блок отключен в связи с аварией |
| E | 1 | Нет связи с головной платой наружного модуля |
| E | 3 | Превышено давление в системе |
| E | 4 | Слишком низкое давление в системе |
| E | 5 | Отключен компрессор в связи с превышением температуры |
| E код ошибки кондиционер Daikin | 6 | Отключен компрессор в связи с превышением напряжения в электросети |
| E | 7 | Остановлен двигатель вентилятора в связи с превышением напряжения в сети |
| E | 8 | Подается слишком высокое напряжение |
| E | 9 | Нарушена функция расширительного клапана |
| EH | Остановлена работа помпы | |
| EC | Температура воды слишком низкая или высокая | |
| EJ | Включилась дополнительная протекция блока | |
| EE | Повышено количество конденсата | |
| EF | Поломка модуля нагревания | |
| H | 0 | Поломка термодатчика |
| H | 1 | Поломка уличного термодатчика |
| H | 2 | Нарушена подача электричества |
| H | 3 | Повышено давление в системе |
| H | 4 | Понижено давление в системе |
| H | 5 | Компрессор отключен в связи с перегрузкой |
| H | 6 | Отключен вентилятор в связи с перегрузкой мотора |
| H | 7 | Нарушено распределение напряжения на входе |
| H | 8 | Температура воздуха на улице слишком низкая или слишком высокая |








