При моргании индикатора TIMER следует подождать некоторое время. Возможно, идет прогревание оборудования перед запуском.
Если индикатор TIMER горит, не моргая, следует искать ошибку кондиционера Hitachi в таблице:
| Индикатор 301 | Расшифровка кодов ошибок кондиционеров Хитачи |
| 01 | Не работает реверсивный клапан. Температура носителя не соответствует норме |
| 02 | Режим принудительного запуска внешнего модуля |
| 03 | Нет связи между внутренним и внешним модулями |
| 04 | Поломка оборудования, обратить внимание на другие индикаторы |
| 06 | Нарушена работа помпы, откачивающей конденсат |
| 07 | Следует вручную запустить помпу |
| 08 | Нарушена функция двигателя |
| 09 | Нет связи с термистором РСВ |
| 10 | Вентилятор работает не корректно |
| 13 | Не функционирует РСВ |
Коды ошибок кондиционеров Хитачи наружного блока
| Моргает индикатор 301 | Расшифровка ошибки кондиционера Hitachi |
| 1 | Нормальный режим |
| 2 | Компрессор остановлен, ошибка ПХБ |
| 2 и диод 302 | Сбой РСВ, нарушена подача тока на модуль |
| 3 | Двигатель вращается на малых оборотах |
| 4 | Компрессор остановлен |
| 5 | В сети слишком малое напряжение |
| 6 | Перегрев термистора |
| 7 | Сбой в работе термистора |
| 8 | Не увеличивается число оборотов двигателя компрессора |
| 9 | Нет связи между внутренним и наружным блоками |
| 10 | Сбои напряжения в электрической сети |
| 12 | Отказ вентилятора |
| 13 | Сбой в центральной плате |
| 14 | Сбой в силовом модуле |
Индикация RUN (ЗАПУСК) на протяжении некоторого времени указывает на отсутствие связи между контроллером и платой управления внутреннего модуля. Возможные причины – нарушение целостности электропроводки, короткое замыкание, поломка контроллера.
Моргание 302 диода
Индикация RUN одновременно с отображением кода ошибки кондиционеров Хитачи означает необходимость поиска проблемы в таблице:
| Моргает диод 302 | Проблема |
| 1 | Перегрев компрессора |
| 2 | Обледенение термистора |
| 3 | Термистор не отвечает |
| 4 | Неправильный подбор трубы для термистора контура №1 |
| 5 | Неправильный выбор трубы на всасывание для термистора контура №1 |
| 6 | Неправильный выбор трубы контура №2 |
| 7 | Неправильный выбор трубы на расширение контура №2 |
| 8 | Неправильный выбор трубы контура №3 |
| 9 | Неправильный выбор трубы на всасывание контура №3 |








