
Ошибки кондиционеров Пионер внутреннего модуля
| Код ошибки кондиционера Пионер | Желтый диод | Зеленый диод | Красный диод | Расшифровка ошибки кондиционера Pioneer |
| Е0 | * | Нарушена функция термодатчика нагнетания | ||
| Е6 | * | Нарушена функция термодатчика конденсатора | ||
| Е6 | * | Нарушена функция термодатчика воздуха на улице | ||
| Е1 | * | Нарушена функция термодатчика в комнате | ||
| Е2 | * | Нарушена функция термодатчика испарителя | ||
| Е3 | м | м | м | Сломан вентилятор внутреннего модуля |
| Е4 | м | * | Сбой системы IPM | |
| Е5 | м | м | Нарушение подачи электроэнергии | |
| Е8 | * | м | м | Нарушение подачи напряжения тока |
| Е9 | м | Неправильно начал работу компрессор | ||
| ЕА | * | Не корректная связь с наружным модулем | ||
| ЕС | м | * | На кондиционер подается электрический ток недопустимых параметров | |
| ЕЕ | Сбой EEPROM | |||
| ЕР | Нет связи между внешним и внутренним модулями | |||
| Р0 | Неправильно начал работу агрегат | |||
| Р1 | Перегрев нагнетания | |||
| Р2 | Увеличена сила тока в цепи | |||
| Р3 | Слишком высокое напряжение в сети | |||
| Р4 | м | м | * | Нет связи с реле тока |
| Р5 | Перегрев испарителя | |||
| Р6 | Перегрев конденсатора | |||
| Р7 | Протекция матрицы IPM |
*— диод светится, м – диод моргает.
Коды ошибок кондиционеров Pioneer внешнего модуля
На наружном блоке есть красный светодиод, который в штатной ситуации мигает таким образом: одни раз со стороны ВКЛЮЧЕНО, один раз со стороны ВЫКЛЮЧЕНО. Если выявлен сбой работы, диод моргает два раза со стороны ВЫКЛЮЧЕНО и три раза со стороны ВКЛЮЧЕНО.
После чего частота морганий увеличивается, а режим их будет соответствовать коду ошибки кондиционера Пионер.
| Код ошибки кондиционера Pioneer (число морганий диода) | Расшифровка ошибки кондиционера Pioneer |
| 1 | Нет связи с термодатчиком внешней температуры |
| 2 | Нет связи с термодатчиком конденсатора |
| 3 | Нет связи с термодатчиком нагнетания |
| 4 | Слишком высока сила тока в электросети |
| 5 | Слишком высоко напряжение в электросети |
| 7 | Нет связи с внутренним модулем |
| 9 | Не корректно запущен в работу агрегат |
| 12 | Напряжение в сети превышено |
| 13 | Протекция платы IPM |
| 16 | Превышение температуры компрессора |
| 17 | Температура нагнетания слишком высока |
| 18 | Температура конденсатора слишком высока |
| 19 | Сбой в работе платы IPM |
| 20 | Сбой в связи внутреннего и наружного модулей |
| 22 | Очистка от обледенения |








